ニードルフェルトの為の沙笛の身体計測 実寸×0.3 |
場所 | 実寸 | 人形 |
胸幅 | 12.0cm | 3.6cm |
ウエスト幅 | 6.0cm | 1.8cm |
腰幅 | 13.0cm | 3.9cm |
場所 | 実寸 | 人形 |
体高 | 40.5cm | 12.1cm |
体長 | 44.0cm | 13.2cm |
胸深 | 18.0cm | 5.4cm |
胸囲 | 49.0cm | 14.7cm |
ウエスト囲 | 35.0cm | 10.5cm |
| |||||
場所 | 実寸 | 人形 | |||
【左 赤線】頭の天辺から鼻の先まで | 19.0cm | 5.7cm | |||
【左 青線】頭の天辺から目の上まで | 9.0cm | 2.7cm | |||
【左 青線】目の下から鼻の先まで | 9.0cm | 2.7cm | |||
【左 赤線】鼻の奥行き | 1.6cm | 0.5cm | |||
【左 赤線】口の奥行き | 5.0cm | 1.5cm | |||
【左 緑線】頭の天辺から顎の下まで | 9.0cm | 2.7cm | |||
【左 水線】耳の長さ(中側) | 9.0cm | 2.7cm | |||
【左 水線】耳の長さ(外側) | 12.0cm | 3.6cm | |||
【左 水線】耳の横幅 | 5.0cm | 1.5cm | |||
場所 | 実寸 | 人形 | |||
【右 赤線】顔の幅(こめかみ位置) | 8.0cm | 2.4cm | |||
【右 赤線】顔の幅(鼻の上位置) | 4.5cm | 1.4cm | |||
【右 赤線】鼻の横幅 | 2.0cm | 0.6cm | |||
【右 青線】目と目の間 | 3.5cm | 1.1cm | |||
【右 青線】目の高さ | 1.2cm | 0.4cm | |||
【右 青線】目の横幅 | 1.5cm | 0.5cm | |||
【右 水線】耳と耳の間(前) | 7.0cm | 2.1cm |
実寸×0.3の理由。 初めに拝見したall aboutさん(リンクが無くなってるので削除しました)の作り方説明のワイヤーの真っ直ぐ部分のサイズが11cm で、それが丁度だった為に逆算した。 |
2008.08.30 |